Описание
| Состав и назначение: | ЦЕОЛИТ ПРИРОДНЫЙ УЛУЧШИТЕЛЬ ПОЧВЫ |
| Требование к материалу: | Температура сушки/обжига, °С: 400…700+, фракция, мм: от 1,0…5,0 мм. |
| Сфера применения: | Универсальное средство для растений с повышенным содержанием активного кремния. Повышает концентрацию кислорода и влаги в почве, повышает устойчивость растений к засухе и заморозкам, повышает содержание в пахотном слое и активность почвенных организмов, устойчивость стеблей зерновых культур к полеганию |
| Характеристики и преимущества: | Сохраняет свое положительное действие на свойства почвы не менее 5 лет, что особенно важно при устройстве газонов, пересадке цветов, смене тепличных грунтов. Пористая структура цеолитов – уникальный сорбент, «молекулярное сито», эти свойства используются в почвенных ионно-обменных процессах. Используют при необходимости регулирования кислотности почв, удержания влаги, адсорбирования мышьяка, кадмия, свинца, меди из плохих по составу почв. Используют при выращивании экологически чистой клубники. Способствует улучшению аэрации почвы и лучшему развитию корневой системы растения, благоприятно влияет на активность почвенных организмов, что приводит к повышению содержания в пахотном слое доступных растениям элементов питания, способствует повышению водоудерживающей способности почвы и экономному расходованию влаги в течение вегетации сельскохозяйственных культур, обладает защитными свойствами, повышает устойчивость стеблей зерновых культур к полеганию. |
| Минералогический состав: | Клиноптилолит(clinoptilolit) 20-40 % Монтмориллонит(montmorillonite) 20–30 % Кварц(quartz) 4,6- 11,3 % Опал-кристобалит 28,0 – 36,7 % Кальцит 10,6-21 % SiO2 57,2 % Al2O3 5,37 % CaO 14,95 % K2O 1,24 % Fe2O3 2,3 % MgO 1,26 % Na2O 0,14 % TiO2 0,30 % MnO 0,01% P2O5 0,11% SiO2 (аморф.) 32,3 % |
| Физические и механические показатели: | Физические и механические свойства : Внешний вид (appearance) : гранулы светло – серого цвета, белого цвета ; Запах (odour) : нет (odourless) Пористость (porosity) : 42 – 60% Плотность (density) : 2,03 – 2,37 г/см3 Механическая прочность (mechanical strength) на раздавливсние: при 200 С — 46 кг/см2 при 2500 С — 59 кг/см2 ; Виброизнос: 0,96 % Насыпная масса г/см3 – 0,4-0,7 Объемная масса, г/см3 – 1,10 Твёрдость по Моосу(Mohs hardness) : 4,0 – 7,5 Эффективный диаметр пор (effective pore diameter) : 0,4 nm (4 angstrom , 4Å) Статическая влагоемкость, Р/Рs = 0,11 – 2,5 %; Р/Рs = 0,47 – 4,5%; Р/Рs = 0,98 – 20,4% Динамическая влагоемкость, — 3,8 % Точка росы, 0С -44 |
| Рекомендации по применению: | Вносить 25% от общего объема почвосмеси для рассады и 10-15% в компосте для добавления в посадочные ямки на тепличной грядке. |
| Рекомендации по хранению: | Хранить строго в сухом помещении, иначе водяные пары и газы проникают через поры диатомита, эффективность действия как минеральной добавки резко снижается. Не рекомендуется хранить под открытым небом, под навесом, лучше в помещении, где нет доступа влаги, диким и домашним животным |
| Меры предосторожности: | Для человека, животных и птиц опасности не представляет, Является экологически чистым материалом, не вызывает побочных и токсических эффектов, противопоказаний. Нет необходимости использовать специальные меры защитные, дополнительное оборудование |
Наши преимущества
Постоянный рост
Мы заботимся о вашем времени, развитии и ресурсах, поэтому развиваем себя
Только проверенные производители
Тщательная проверка продукции и поставщиков
Надежность и доверие
Предоставляем всю информацию, которую запросите. Развиваем систему постоплаты.
Растущий ассортимент
Обеспечиваем полное оснащение предприятий химией, расширяя товарную линейку
Наша компания занимается разработкой, производством и поставками продукции из нерудных ископаемых
– Диатомита, Цеолита, Опок для различных целей и задач широкого спектра промышленных отраслей.
Металлургия
Строительство
Растениеводство
Животноводство
Пищевая промышленность
Водоочистка
Нефтехимическая отрасль
Добыча угля, руд и углеводородов.
Доставка и оплата
Доставка отгружаемой продукции осуществляется спецтранспортом с полным комплектом сопровождающей документации и необходимых разрешений.
Доставка по всей России удобным для клиента способом тип тары, логистика). География поставок: от Белгорода до Хабаровска и от Санкт-Петербурга до Краснодара.
Виды оплат, с которыми
мы работаем:
- Предоплата (размер предоплаты обговаривается индивидуально с вашим менеджером и зависит от объёмов поставки, срока и логистических деталей).
- Оплата по факту отгрузки продукции.
- Отсрочка оплат для действующих клиентов.